カテゴリ:土地
- 価格
- 2,500万円
- 売地
- 所在地
- 福岡県那珂川市 大字埋金
- 交通
- 西鉄バス
バス(埋金 停歩15分)
| 面積 | 土地 4222.00m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,923万円
- 売地
- 所在地
- 福岡県小郡市 三沢
- 交通
- 西鉄大牟田線三沢駅 徒歩11分
| 面積 | 土地 318m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 売地
- 所在地
- 福岡県福岡市南区 長住7丁目
- 交通
- 西鉄バス
バス(長住四丁目 停歩6分)
| 面積 | 土地 209.14m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 1,250万円
- 売地
- 所在地
- 福岡県那珂川市 成竹
- 交通
- 西鉄バス
バス(南畑小学校前 停歩6分)
| 面積 | 土地 173m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,250万円
- 売地
- 所在地
- 福岡県那珂川市 成竹
- 交通
- 西鉄バス
バス(南畑小学校前 乗6分)
| 面積 | 土地 172m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||

価格
面積










